Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | H T T T |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | T B T T |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | T T T B |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | T T B T |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | T B H T |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | B T B T |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | B T T B |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | B T B T |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | T T B B |
11 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | B B T T |
12 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | T B H H |
13 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | B B T B |
14 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | B B T B |
15 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | T B B B |
16 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | B T B B |
17 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | H B B B |
18 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | B B B H |
Dự vòng bảng Champions League
Vòng loại Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Tranh suất trụ hạng
Xuống hạng Ligue 2
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại